Shipping methods
Versandkosten und Lieferziele
Wir liefern in die nachfolgend aufgeführten Länder. Die Versandkosten werden nach dem Gesamtgewicht der bestellten Artikel berechnet.
Belgium
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,57 € |
| 5,01 bis 10 kg | 22,99 € |
| 10,01 bis 15 kg | 26,62 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,25 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 107,69 € |
| 50,01 bis 100 kg | 119,79 € |
| 100,01 bis 150 kg | 133,10 € |
| 150,01 bis 200 kg | 168,19 € |
| 200,01 bis 500 kg | 248,05 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 713,90 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 786,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.331,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.996,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Bulgaria
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,40 € |
| 5,01 bis 10 kg | 22,80 € |
| 10,01 bis 15 kg | 26,40 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 106,80 € |
| 50,01 bis 100 kg | 118,80 € |
| 100,01 bis 150 kg | 132,00 € |
| 150,01 bis 200 kg | 166,80 € |
| 200,01 bis 500 kg | 246,00 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 708,00 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 780,00 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.320,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.980,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Germany
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 8,33 € |
| 5,01 bis 10 kg | 10,71 € |
| 10,01 bis 15 kg | 13,09 € |
| 15,01 bis 20 kg | 15,47 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 70,21 € |
| 50,01 bis 100 kg | 82,11 € |
| 100,01 bis 150 kg | 105,91 € |
| 150,01 bis 200 kg | 111,86 € |
| 200,01 bis 500 kg | 174,93 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 416,50 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 595,00 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.130,50 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.725,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Denmark
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 21,25 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,75 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,50 € |
| 15,01 bis 20 kg | 31,25 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 111,25 € |
| 50,01 bis 100 kg | 123,75 € |
| 100,01 bis 150 kg | 137,50 € |
| 150,01 bis 200 kg | 173,75 € |
| 200,01 bis 500 kg | 256,25 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 737,50 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 812,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.375,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.062,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Estonia
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 21,08 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,56 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,28 € |
| 15,01 bis 20 kg | 31,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 110,36 € |
| 50,01 bis 100 kg | 122,76 € |
| 100,01 bis 150 kg | 136,40 € |
| 150,01 bis 200 kg | 172,36 € |
| 200,01 bis 500 kg | 254,20 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 731,60 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 806,00 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.364,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.046,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Finland
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 21,34 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,85 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,61 € |
| 15,01 bis 20 kg | 31,38 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 111,70 € |
| 50,01 bis 100 kg | 124,25 € |
| 100,01 bis 150 kg | 138,05 € |
| 150,01 bis 200 kg | 174,45 € |
| 200,01 bis 500 kg | 257,28 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 740,45 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 815,75 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.380,50 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.070,75 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
France
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,40 € |
| 5,01 bis 10 kg | 22,80 € |
| 10,01 bis 15 kg | 26,40 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 106,80 € |
| 50,01 bis 100 kg | 118,80 € |
| 100,01 bis 150 kg | 132,00 € |
| 150,01 bis 200 kg | 166,80 € |
| 200,01 bis 500 kg | 246,00 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 708,00 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 780,00 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.320,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.980,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Greece
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 21,08 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,56 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,28 € |
| 15,01 bis 20 kg | 31,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 110,36 € |
| 50,01 bis 100 kg | 122,76 € |
| 100,01 bis 150 kg | 136,40 € |
| 150,01 bis 200 kg | 172,36 € |
| 200,01 bis 500 kg | 254,20 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 731,60 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 806,00 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.364,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.046,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Ireland
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,91 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,37 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,06 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,75 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 109,47 € |
| 50,01 bis 100 kg | 121,77 € |
| 100,01 bis 150 kg | 135,30 € |
| 150,01 bis 200 kg | 170,97 € |
| 200,01 bis 500 kg | 252,15 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 725,70 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 799,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.353,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.029,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Italy
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,74 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,18 € |
| 10,01 bis 15 kg | 26,84 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 108,58 € |
| 50,01 bis 100 kg | 120,78 € |
| 100,01 bis 150 kg | 134,20 € |
| 150,01 bis 200 kg | 169,58 € |
| 200,01 bis 500 kg | 250,10 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 719,80 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 793,00 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.342,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.013,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Croatia
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 21,25 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,75 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,50 € |
| 15,01 bis 20 kg | 31,25 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 111,25 € |
| 50,01 bis 100 kg | 123,75 € |
| 100,01 bis 150 kg | 137,50 € |
| 150,01 bis 200 kg | 173,75 € |
| 200,01 bis 500 kg | 256,25 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 737,50 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 812,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.375,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.062,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Latvia
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,57 € |
| 5,01 bis 10 kg | 22,99 € |
| 10,01 bis 15 kg | 26,62 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,25 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 107,69 € |
| 50,01 bis 100 kg | 119,79 € |
| 100,01 bis 150 kg | 133,10 € |
| 150,01 bis 200 kg | 168,19 € |
| 200,01 bis 500 kg | 248,05 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 713,90 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 786,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.331,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.996,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Lithuania
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,57 € |
| 5,01 bis 10 kg | 22,99 € |
| 10,01 bis 15 kg | 26,62 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,25 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 107,69 € |
| 50,01 bis 100 kg | 119,79 € |
| 100,01 bis 150 kg | 133,10 € |
| 150,01 bis 200 kg | 168,19 € |
| 200,01 bis 500 kg | 248,05 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 713,90 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 786,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.331,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.996,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Luxembourg
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 19,89 € |
| 5,01 bis 10 kg | 22,23 € |
| 10,01 bis 15 kg | 25,74 € |
| 15,01 bis 20 kg | 29,25 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 104,13 € |
| 50,01 bis 100 kg | 115,83 € |
| 100,01 bis 150 kg | 128,70 € |
| 150,01 bis 200 kg | 162,63 € |
| 200,01 bis 500 kg | 239,85 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 690,30 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 760,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.287,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.930,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Malta
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,06 € |
| 5,01 bis 10 kg | 22,42 € |
| 10,01 bis 15 kg | 25,96 € |
| 15,01 bis 20 kg | 29,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 105,02 € |
| 50,01 bis 100 kg | 116,82 € |
| 100,01 bis 150 kg | 129,80 € |
| 150,01 bis 200 kg | 164,02 € |
| 200,01 bis 500 kg | 241,90 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 696,20 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 767,00 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.298,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.947,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Netherlands
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,57 € |
| 5,01 bis 10 kg | 22,99 € |
| 10,01 bis 15 kg | 26,62 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,25 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 107,69 € |
| 50,01 bis 100 kg | 119,79 € |
| 100,01 bis 150 kg | 133,10 € |
| 150,01 bis 200 kg | 168,19 € |
| 200,01 bis 500 kg | 248,05 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 713,90 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 786,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.331,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.996,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Poland
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,91 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,37 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,06 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,75 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 109,47 € |
| 50,01 bis 100 kg | 121,77 € |
| 100,01 bis 150 kg | 135,30 € |
| 150,01 bis 200 kg | 170,97 € |
| 200,01 bis 500 kg | 252,15 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 725,70 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 799,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.353,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.029,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Portugal
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,91 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,37 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,06 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,75 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 109,47 € |
| 50,01 bis 100 kg | 121,77 € |
| 100,01 bis 150 kg | 135,30 € |
| 150,01 bis 200 kg | 170,97 € |
| 200,01 bis 500 kg | 252,15 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 725,70 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 799,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.353,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.029,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Romania
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,57 € |
| 5,01 bis 10 kg | 22,99 € |
| 10,01 bis 15 kg | 26,62 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,25 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 107,69 € |
| 50,01 bis 100 kg | 119,79 € |
| 100,01 bis 150 kg | 133,10 € |
| 150,01 bis 200 kg | 168,19 € |
| 200,01 bis 500 kg | 248,05 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 713,90 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 786,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.331,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.996,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Sweden
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 21,25 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,75 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,50 € |
| 15,01 bis 20 kg | 31,25 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 111,25 € |
| 50,01 bis 100 kg | 123,75 € |
| 100,01 bis 150 kg | 137,50 € |
| 150,01 bis 200 kg | 173,75 € |
| 200,01 bis 500 kg | 256,25 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 737,50 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 812,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.375,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.062,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Switzerland
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 10 kg | 34,00 € |
| 10,01 bis 15 kg | 40,00 € |
| 15,01 bis 20 kg | 45,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 200 kg | 310,00 € |
| 200,01 bis 500 kg | 380,00 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 750,00 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 800,00 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.300,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 1.900,00 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Slovakia
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,91 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,37 € |
| 10,01 bis 15 kg | 27,06 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,75 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Spedition
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| 20,01 bis 50 kg | 109,47 € |
| 50,01 bis 100 kg | 121,77 € |
| 100,01 bis 150 kg | 135,30 € |
| 150,01 bis 200 kg | 170,97 € |
| 200,01 bis 500 kg | 252,15 € |
| 500,01 bis 2000 kg | 725,70 € |
| 2000,01 bis 5000 kg | 799,50 € |
| 5000,01 bis 10000 kg | 1.353,00 € |
| 10000,01 bis 15000 kg | 2.029,50 € |
Maßgeblich ist das bei den Artikeln angegebene Versandgewicht. Bei mehreren Artikeln zählt deren Gesamtgewicht. Für Gewichte oberhalb der letzten angegebenen Grenze ist bei dieser Versandart keine Rate hinterlegt.
Slovenia
GLS Paket
| Gesamtgewicht der Bestellung | Versandkosten inkl. ggf. anfallender Umsatzsteuer |
|---|---|
| bis 5 kg | 20,74 € |
| 5,01 bis 10 kg | 23,18 € |
| 10,01 bis 15 kg | 26,84 € |
| 15,01 bis 20 kg | 30,50 € |
